地址:昆山市巴城鎮景潭路588號戴爾林產業園F棟
聯係方式:
功能母粒:種小姐13809061907
阻燃部門:徐小姐13921153315
代工業務:黃先生13505145603
傳真:0512-36830002
郵箱:samray@126.com
無需 Sb2O3 協效,溴含量低,適合礦物少量填充體係。阻燃製品具有密度小、發煙量低、模
具腐蝕性小,且少量添加就能達到 UL94 V-2(1.6mm)級別,並通過灼熱絲測試 GWIT750℃
和 GWFI850℃測試。特別之處的是具有優異的奶老化性能,是一種理想的高效的環保型阻
燃劑。
指標
測試項目 | 單位 | 目標值 | DS | TD |
外觀 | ------ | 白色粉末 | √ | |
磷 含 量 | (P%) | 13±3 | √ | |
溴 含 量 | (N%) | 20±3 | √ | |
含 水 量 | % | ≤0.5 | √ | |
相對密度 | g/cm3 | 1.1~1.2 | √ | |
堆積密度 | g/cm3 | ~0.56 | √ | |
平均粒徑(D50) | um | ~10 | √ | |
白度 | ---- | ≥88 | √ |
用途
SR-8202 主要用於熱塑性樹脂聚烯烴如聚丙烯、聚乙烯、乙烯/醋酸乙烯共聚物及其
它聚烯烴摻混物阻燃。
典型應用
實驗配方:
配方 | 1# | 2# |
共聚 PP 樹脂 | 96.7 | 86.5 |
SR-8202 用量 | 2.8% | 3% |
滑石粉 | 10 | |
EBS | 0.2% | 0.2% |
168 | 0.2% | 0.2% |
1010 | 0.1% | 0.1% |
SR-8202 與 PP)共混後,擠出溫度:170~190℃,注塑溫度:200~210℃,性能如下:
性能指標 | 測試方法 | 單位 | 共聚 | 1# | 2# |
熔融指數 | ASTM D-792 | g/10min | 0.89* | 0.89 | 0.99 |
密度 | ASTM D-995 | g/cm3 | 1.1 | 12.0 | 15.5 |
拉伸強度 | ASTM D-638 | MPa | 34.0 | 33.0 | 34.0 |
彎曲模量 | ASTM D-790 | MPa | 1400 | 1500 | 2100 |
彎曲強度 | 36.0 | 36.0 | 45.0 | ||
Izod缺口衝擊強度 | ASTM D-256 | J/m | 28.0 | 27.0 | 24.0 |
阻燃性能 | UL94 | 3.2mm | NG | V-2 | V-2 |
1.6mm | NG | V-2 | V-2 | ||
UL94 | 3.2mm | V-2 | V-2 | ||
1.6mm | V-2 | V-2 | |||
GWIT | 3.2mm | NG | 750℃ | 750℃ | |
GWIT | 3.2mm | NG | 850℃ | 850℃ |
加工注意事項
其它助劑添加是要特別注意,可能會對阻燃性和外觀有較大影響,特別不能添加(如:碳酸鈣、碳酸鎂之類)的填料。
螺杆剪切也不建議用強剪切螺杆組合。
擠出加工過程不抽真空,真空低些。